Trottinette électrique double moteur haute performance
Livraison gratuite incluse • Code promo RIDERS-5 applicable
La Rovoron S7 est une machine à part. Double moteur brushlessC'est quoi deux moteurs ?Imagine deux voitures qui te poussent en même temps ! Un moteur dans la roue avant, un dans la roue arrière. Tu as une traction sur les 4 chemins — tu grimpes les pentes impossibles et tu ne glisses jamais. de 5 000W, batterie 84V 37Ah cellules SamsungC'est quoi cette batterie ?C'est la même technologie que dans les voitures Tesla. 37Ah, c'est un énorme réservoir — comme un plein d'essence. Résultat : 140 km d'autonomie en une seule charge. C'est la distance Paris–Chartres !, freins hydrauliques 4 pistonsFreins de moto de course !Ces freins ont 4 petits pistons qui serrent le disque comme des mâchoires. Même sur une pente à fond, tu t'arrêtes net avec juste un doigt. Parfait pour la sécurité à haute vitesse. et suspension avant-arrière réglable : la référence absolue pour les riders exigeants.
Chaque composant a été sélectionné au sommet de la gamme. La Rovoron S7 ne fait aucun compromis.
5 000W en continu (7 600W en crête), contrôleurs 2×40A. Chaque roue a son propre moteur. Sur la boue, le sable, ou une côte raide à 37° — tu passes toujours. Comme un 4×4 électrique.
Cellules Samsung 21700 (la même technologie que Tesla), BMS 6 couches de protection. 140 km d'autonomie, double port de charge pour recharger deux fois plus vite. La plus grosse batterie du segment.
Disques 160mm avant et arrière, 4 pistons par étrier. L'EABS électronique empêche les roues de bloquer en urgence — comme l'ABS d'une voiture. Tu t'arrêtes court même à pleine vitesse.
| Configuration | Double moteur brushless hub?C'est quoi "brushless hub" ?Le moteur est caché à l'intérieur de chaque roue (hub = moyeu de roue). "Brushless" veut dire sans charbon de frottement — donc aucune usure, zéro entretien. Comme les moteurs d'avion modernes. |
| Puissance nominale | 2 × 2 500W — 5 000W?C'est quoi 5000W ?C'est la puissance des deux moteurs en continu. Pour comparer : un moteur de voiture ordinaire fait 60 000W. Mais sur une trottinette légère, 5000W c'est une puissance immense — tu démarres comme une fusée ! |
| Puissance crête | 7 600W?C'est quoi la puissance crête ?C'est la puissance maximale pendant une accélération courte — comme quand tu écrases l'accélérateur. 7600W c'est le pic de puissance disponible pendant quelques secondes pour une accélération explosive. |
| Contrôleurs | 2 × 40A |
| Pente maximale | 76 % — environ 37° |
| Tension | 84V?C'est quoi les volts ?Les volts, c'est la "pression" de l'électricité dans la batterie. Un vélo électrique normal fait 48V. La Rovoron S7 fait 84V — presque deux fois plus. Plus de volts = plus de puissance et plus de vitesse. |
| Capacité | 37,1 Ah?C'est quoi les ampères-heures ?C'est la "taille" du réservoir d'énergie. 37Ah, c'est énorme — comme 60 batteries de téléphone. Tu peux rouler 140 km avant de recharger. C'est la distance de Paris à Chartres ! |
| Cellules | Samsung 21700?Pourquoi Samsung ?Samsung 21700, c'est la même technologie que dans les voitures électriques Tesla. Ces petites piles cylindriques sont les plus fiables du marché. Tu peux les recharger des centaines de fois sans perdre d'autonomie. |
| Protection batterie | BMS 6 couches?C'est quoi le BMS ?Le BMS, c'est le cerveau de la batterie — il surveille la température, le courant et la charge en permanence. Les 6 couches, c'est 6 gardiens de sécurité qui protègent ta batterie contre la surchauffe ou la surcharge. |
| Double port de charge | Oui — 2 chargeurs simultanés?Deux prises de charge ?Tu peux brancher deux chargeurs en même temps ! C'est comme remplir un seau avec deux tuyaux au lieu d'un seul. Résultat : le temps de charge est divisé par deux. |
| Temps de charge (4A) | ~9 heures |
| Temps de charge (5A) | ~7h30 |
| Autonomie max | 140 km |
| Vitesse max (terrain privé) | 100 km/h?C'est légal ?100 km/h c'est la vitesse technique maximale — réservée aux terrains privés fermés (circuit, propriété). Sur la voie publique en France, la trottinette doit être bridée à 25 km/h. C'est la loi, et Trott-Riders la respecte. |
| Vitesse légale (voie publique) | 25 km/h (bridée) |
| Freins | Hydrauliques 4 pistons AV+AR?Freins de moto de course !4 pistons qui serrent le disque comme des mâchoires — c'est le même système que sur les motos sportives. Tu freines ultra fort avec juste un doigt, même sous la pluie ou en descente. |
| Disques | 160 mm avant & arrière |
| EABS | Freinage électronique anti-blocage?L'ABS de la trottinette !Quand tu freines très fort, l'EABS empêche les roues de bloquer. C'est exactement comme l'ABS dans une voiture — tu ne pars pas en glissade même en freinant à fond. Une vraie sécurité. |
| Suspension avant | Réglable, cartouche interchangeable?Comme une moto !La suspension avant peut être réglée selon ton poids et le type de terrain. Tu peux la rendre plus souple pour les chemins ou plus rigide pour la route. Et si elle s'use, elle se remplace facilement. |
| Suspension arrière | Réglable, cartouche interchangeable |
| Amortisseur de direction | Oui — steering damper?Pourquoi cet amortisseur ?À grande vitesse, si tu freines fort, le guidon peut partir dans tous les sens (c'est dangereux, ça s'appelle le "tank slapper"). Cet amortisseur maintient le guidon stable même à haute vitesse. C'est une sécurité de moto. |
| Taille des roues | 11 pouces |
| Type de pneus | Tubeless anti-dérapant?C'est quoi tubeless ?Sans chambre à air — comme les pneus modernes de voiture. Si tu roules sur un clou, tu n'as pas de crevaison immédiate : le pneu garde l'air encore quelques kilomètres. Et le montage est plus simple. |
| Châssis | Aluminium forgé?C'est quoi forgé ?Le châssis est fabriqué par compression d'aluminium sous haute pression — comme quand tu écrases de la pâte à modeler dans un moule. Résultat : un cadre 40% plus solide qu'un simple châssis soudé, sans être plus lourd. |
| Mécanisme de pliage | Renforcé |
| Béquille | Renforcée |
| Porte-plaque | Oui (inclus) |
| Écran | LCD EY4 — 4,2 pouces?C'est quoi cet écran ?Un grand écran sur le guidon — comme un mini tableau de bord. Il affiche ta vitesse, l'autonomie restante, le mode de conduite, et d'autres infos. Lisible même en plein soleil. |
| Connectivité | Bluetooth + application mobile?L'appli pour tout contrôler !Tu télécharges l'appli sur ton téléphone, tu la connectes à la trottinette via Bluetooth (comme des écouteurs). Tu vois toutes les données en temps réel et tu peux changer les modes de conduite. |
| Démarrage | Keyless via Bluetooth?Sans clé physique !Comme les voitures modernes, tu démarres la trottinette depuis l'application de ton téléphone — pas besoin de clé. Si tu n'as pas l'app, la trottinette ne démarre pas. Meilleure protection anti-vol. |
| Phare avant | LED 30W haute luminosité |
| Feu arrière / stop | LED intégré |
| Clignotants | Avant et arrière |
| Éclairage ambiant | RGB personnalisable?C'est quoi le RGB ?Des LEDs colorées qui s'allument sous la trottinette et sur les côtés. Tu choisis la couleur depuis l'application — rouge, bleu, vert, n'importe quelle couleur. C'est beau et ça te rend visible la nuit. |
| Klaxon | Oui |
| Dimensions déplié | 128 × 64 × 135 cm |
| Dimensions plié | 128 × 32 × 61 cm |
| Poids de la trottinette | ~49,5 kg |
| Charge maximale pilote | 120 kg |
| Indice de protection | IPX5?C'est quoi IPX5 ?IPX5 veut dire que la trottinette est protégée contre les jets d'eau sous n'importe quel angle. Tu peux rouler sous la pluie sans problème. Attention, ce n'est pas une protection pour la plonger dans l'eau — juste la pluie et les éclaboussures. |
Profitez de la livraison gratuite et utilisez le code RIDERS-5 pour bénéficier d'une réduction immédiate sur votre Rovoron S7.